Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
61 823 Ft / reklám
2 981 Ft / nap
41 Ft / like
41 Ft / követő
-
Címkék: politikus
| Megye | Elköltött összeg | % |
|---|---|---|
| Budapest | 467 882 Ft | 5.7 % |
| Pest | 279 960 Ft | 3.4 % |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 160 996 Ft | 2 % |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 142 707 Ft | 1.7 % |
| Hajdú-Bihar | 142 242 Ft | 1.7 % |
| Bács-Kiskun | 138 328 Ft | 1.7 % |
| Győr-Moson-Sopron | 126 338 Ft | 1.5 % |
| Fejér | 116 489 Ft | 1.4 % |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 102 841 Ft | 1.3 % |
| Csongrád | 102 612 Ft | 1.2 % |
| Békés | 95 251 Ft | 1.2 % |
| Baranya | 93 817 Ft | 1.1 % |
| Veszprém | 93 817 Ft | 1.1 % |
| Komárom-Esztergom | 87 518 Ft | 1.1 % |
| Somogy | 77 581 Ft | 0.9 % |
| Heves | 75 506 Ft | 0.9 % |
| Zala | 72 554 Ft | 0.9 % |
| Vas | 68 738 Ft | 0.8 % |
| Tolna | 62 749 Ft | 0.8 % |
| Nógrád | 45 018 Ft | 0.5 % |
A miniszterelnök a Telex Facebook-oldalán reagált a hírre. A kommentje alapján nem kizárt, hogy még módosítják a 2027-es költségvetési tervezetet.
TovábbA most beterjesztett költségvetés szerint a Magyarságkutató Intézetnek több pénz jut 2027-ben, de a Nemzetstratégiai Kutatóintézet állami támogatását megvágják.
TovábbNem a szabadidejében, Novák egy éve az apja magánklinikáján dolgozik, a cég programján vett részt.
TovábbTíz ember meghallgatásáról döntöttek.
TovábbAz elmúlt két évben nem lehetett kérdezni Balog Zoltánt a kegyelmi ügyről, pedig fontos szerepe volt benne. Csütörtök este Lovasberényben kaptuk el, hogy feltegyük neki a mindenkit foglalkoztató kérdéseinket – már amennyit hagytak.
TovábbA 21 Kutatóközpont felmérése szerint a lakosság kétharmada gondolja úgy, hogy Sulyoknak távoznia kellene az államfői posztról.
Tovább